2016年教育教学成果汇总
2016年度市厅级以上教育教学成果一览表(共32项)
成果 类别 | 序号 | 成果名称 | 负责人 | 参与成员(排名) | 个人/ 集体 | 评定单位 | 评定时间 | 级别 |
教 学 质 量 工 程 | 1 | 甘肃省高等学校形势与政策“精彩一课”提名奖(二等奖) | 李炜年 | 独立 | 个人 | 甘肃省教育厅 | 2016年 2月 | 省级思政 精彩一课 |
2 | 省级教学名师 | 李骥 | 独立 | 个人 | 甘肃省教育厅 | 2016年 12月 | 省级 | |
3 | 省级特色专业—— 治安管理专业 | 安福强 | 李骥、杨中华、李天明 聂英斌、莫莲娣、王刚 刘阳、徐同德、刘乐平 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年 12月 | 省级 | |
4 | 省级精品资源共享课—— 《治安管理》 | 安福强 | 李骥、杨中华、李天明 聂英斌、杜慧明、莫莲娣 苏武斌、杨萍惠、刘阳 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年 12月 | 省级 | |
教 学 成 果 奖 | 5 | 2016年度教育厅级教学成果奖——治安管理专业“教、学、练、战”一体化实践教学研究 | 李骥 | 杨中华、莫莲娣 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年 12月 | 厅级 |
6 | 2016年度教育厅级教学成果奖——《治安管理》精品课程建设相关问题研究 | 安福强 | 聂英斌、杨萍慧 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年 12月 | 厅级 | |
教 研 项 目 课 题 | 7 | 2016年度甘肃省“十三五”教育科学规划课题立项项目——《基于能力本位的公安高等应用型人才培养研究》 | 杨中华 | 李骥、邓冰、聂英斌、刘慧霞、林茜、张维英 | 集体 | 甘肃省教规办 | 2016年 8月 | 市厅级 立项 |
8 | 2016年度甘肃省“十三五”教育科学规划课题立项项目——《甘肃省公安民警心理危机干预理论及危机干预整合模式的研究》 | 杨婕 |
何士平、张晓萍、黄文军、严荣 | 集体 | 甘肃省教规办 | 2016年 8月 | 市厅级 立项 | |
9 | 2016年度甘肃省“十三五”教育科学规划课题立项项目——《高职文化课程的职业素养培养与教学改革研究》 | 徐永红 | 王刚、段维功、张军、李亚军 | 集体 | 甘肃省教规办 | 2016年 8月 | 市厅级 立项 | |
10 | 2016年全省高校宣传思想工作课题研究立项项目——《高校突发事件处置中网络舆情引导和管理机制》 | 李建军 | 王慧敏 | 集体 | 甘肃省教育厅、高校工委 | 2016年 8月 | 市厅级 立项 | |
11 | 2016年度高等学校大学英语教改立项项目——《基于警务英语应用能力培养的教学研究》 | 邓冰 | 张芳荣、杨婕、李瑛、刘涵 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年 9月 | 市厅级 立项 | |
12 | 2015年甘肃省高校英语教学改革研究结项项目——《基于现代化信息技术警务英语课程新模式的研究》 | 杨婕 | 谢生华、徐宏勋、李建军、田荣、李瑛、张芳荣、胡晴云、李枋笑 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年9月 | 市厅级 结项 | |
13 | 2015年甘肃省高校英语教学改革研究结项项目——《基于EOP核心理念的公安英语教材建设研究》 | 李瑛 | 谢生华、徐宏勋、李建军、杨婕、张芳荣、邓冰、胡晴云、刘涵 | 集体 | 甘肃省教育厅 | 2016年9月 | 市厅级 结项 | |
14 | 第一期全国高职外语教学改革立项课题——《高职高专警务英语信息化教学模式的研究》 | 杨婕 | 李瑛、胡晴云、张芳荣、马梅云、邓冰 | 集体 | 教育部外语类专业教学指导委员会 | 2016年 11月 | 省部级 立项 | |
教
学
技
能
竞
赛
(教师) | 15 | 甘肃省第三届高校青年教师教学大赛优秀奖 | 胡晴云 | 独立 | 个人 | 省总工会、省教育厅 | 2016年 7月 | 市厅级 |
16 | 第二届全国公安院校教学技能大赛治安类一等奖 | 安福强 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
17 | 第二届全国公安院校教学技能大赛思政类二等奖 | 张苏云 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
18 | 第二届全国公安院校教学技能大赛网络执法类二等奖 | 安亚彬 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
19 | 第二届全国公安院校教学技能大赛刑事侦查类二等奖 | 郝小辉 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
20 | 第二届全国公安院校教学技能大赛经侦类二等奖 | 刘世东 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
21 | 第二届全国公安院校教学技能大赛刑事技术类二等奖 | 吴军 | 独立(教官) | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
22 | 第二届全国公安院校教学技能大赛警务技能类三等奖 | 邹玉吉 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
23 | 第二届全国公安院校教学技能大赛法律类三等奖 | 曹新霞 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
24 | 第二届全国公安院校教学技能大赛交通管理类三等奖 | 李亚军 | 独立 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
教
学
技
能
竞
赛
(学生) | 25 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质二等奖 | 吴晓薇 | 2014级12区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 |
26 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质二等奖 | 李儆 | 2014级2区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
27 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 陈辅海 | 2014级2区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
28 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 赵亚龙 | 2014级4区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
29 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 朱小军 | 2014级5区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
30 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 张逸男 | 2014级8区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
31 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 许超 | 2014级13区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 | |
32 | 第二届全国公安院校教学技能大赛学生综合素质三等奖 | 王伟舜 | 2014级8区队 | 个人 | 公安部政治部 | 2016年 11月 | 省部级 |
2016年度校级教育教学成果一览表(35项)
成果 类别 | 序号 | 成果名称 | 负责人 | 评定时间 |
校级 精品 课程 | 1 | 《武器使用》 | 魏 杰 | 2016年5月 |
2 | 《治安秩序管理》 | 聂英斌 | 2016年5月 | |
3 | 《毒品预防与控制》 | 王 刚 | 2016年5月 | |
4 | 《大学语文》 | 李建军 | 2016年5月 | |
5 | 《痕迹检验技术》 | 冯 珣 | 2016年5月 | |
6 | 《犯罪现场勘查》 | 魏宝科 | 2016年5月 | |
校级 教学 团队 | 7 | 刑事技术专业教学团队 | 冯 珣 | 2016年5月 |
8 | 刑事侦查专业教学团队 | 魏宝科 | 2016年5月 | |
9 | 交通管理专业教学团队 | 赵永臣 | 2016年5月 | |
校级 重点 专业 | 10 | 治安管理专业 | 安福强 | 2016年5月 |
11 | 禁毒专业 | 王刚 | 2016年5月 | |
12 | 交通管理专业 | 段维功 | 2016年5月 | |
校级
自编
出版
教材 | 13 | 痕迹检验技术实训指导(北京大学出版社) | 冯 珣 | 2016年9月 |
14 | 刑事侦查实训指导(北京大学出版社) | 魏宝科 | 2016年9月 | |
15 | 刑事技术实训指导(北京大学出版社) | 白建军 | 2016年9月 | |
16 | 刑事图像技术实训指导(北京大学出版社) | 王锦辉 | 2016年9月 | |
17 | 犯罪现场制图实指导(北京大学出版社) | 闫志伟 | 2016年9月 | |
18 | 通备反暴恐制胜棍(北京大学出版社) | 张飞虎 | 2016年9月 | |
19 | 警务技能实战应用教程 (中国人民公安大学出版社) | 李志贤 | 2016年5月 | |
20 | 警务射击技术教程(武汉大学出版社) | 魏 杰 | 2016年9月 | |
21 | 警察体能训练教程(四川大学出版社) | 张飞虎 | 2016年8月 | |
22 | 行政职业能力测验(兰州大学出版社) | 田荣 安亚彬 | 2016年9月 |
成果 类别 | 序号 | 成果名称 | 负责人 | 评定时间 |
校级教学名师 | 23 | 安福强 王承淑 李建军 李志贤 韩 敏 段海龙 冉育华 魏宝科 | 2016年5月 | |
校级
教学
竞赛 | 24 | 学院教学技能竞赛一等奖 | 胡晴云 | 2016年5月 |
25 | 曹新霞 | 2016年5月 | ||
26 | 学院教学技能竞赛二等奖 | 高 鹏 | 2016年5月 | |
27 | 石文媛 | 2016年5月 | ||
28 | 巨爱焕 | 2016年5月 | ||
29 | 安亚彬 | 2016年5月 | ||
30 | 学院教学技能竞赛三等奖 | 郝小辉 | 2016年5月 | |
31 | 王惠敏 | 2016年5月 | ||
32 | 聂英斌 | 2016年5月 | ||
33 | 刘世东 | 2016年5月 | ||
34 | 王 刚 | 2016年5月 | ||
35 | 邹玉吉 | 2016年5月 |